Eléments financiers
Tableau d’échéancier d’endettement sur 5 ans
Nature de la dette | Organisme | Montant | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Année de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprunt bancaire 1 – 15 ans | La NEF | 122 000 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 2034 |
Avance remboursable | Région Occitanie | 50 000 € | 16666 € | 8333 € | 2024 | |||
Emprunt bancaire 2 - 18 ans | La NEF | 82 000 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 2040 |
Emprunt bancaire 3 - 15 ans | La NEF | 75 000 € | 7007 € | 7007 € | 7007 € | 7007 € | 2039 |
Tableau d'éléments prévisionnels sur l’activité
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaire | 66 000 € | 67 000 € | 110 000 € |
Charges d’exploitation | 22 000 € | 25 600 € | 27 000 € |
Dotation aux amortissements | 29 800 € | 29 800 € | 48 000 € |
Résultat d'exploitation | 7 400 € | 6 400 € | 27 200 € |
Résultat net | 5 200 € | - 900 € | 14 900 € |
Répartition des sociétaires
Catégorie d'associés | Type | Nombre de sociétaires | Nombre de parts | Montant investissement | % Capital | Droits de vote |
---|---|---|---|---|---|---|
Producteurs de biens et services | Personnes physiques | 13 | 202 | 10 100 € | 3.78 % | 35% |
Bénéficiaires | Personnes physiques | 455 | 4439 | 221 950 € | 82.97 % | 35% |
Collectivités | Collectivités | 8 | 560 | 28 000 € | 10.47 % | 15% |
Acteurs territoriaux et partenaires financiers | Personnes morales privés | 15 | 109 | 5 450 € | 2.04 % | 15 % |
Acteurs territoriaux et partenaires financiers | Personnes physiques (indirecte) | 1 | 40 | 2 000 € | 0.75 % | |
Total | 492 | 5350 | 267 500 € | 100 % | 100% |