Eléments financiers
Tableau d’échéancier d’endettement sur 5 ans
Nature de la dette | Organisme | Montant | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Année de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprunt bancaire 1 – 15 ans | La NEF | 122 000 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 2034 |
Emprunt bancaire 2 - 18 ans | La NEF | 82 000 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 2040 |
Emprunt bancaire 3 - 15 ans | La NEF | 75 000 € | 7007 € | 7007 € | 7007 € | 7007 € | 7007 € | 2039 |
Emprunt bancaire 4 - 15 ans | Crédit Mutuel | 112 000 € | 9796 € | 9796 € | 9796 € | 9796 € | 9796 € | 2039 |
Emprunt bancaire 5 - 15 ans | Crédit Mutuel | 123 000 € | 5361 € | 10 721 € | 10 721 € | 10 721 € | 10 721 € | 2040 |
Tableau d'éléments prévisionnels sur l’activité
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaire | 112 480 € | 114 594 € | 117 329 € |
Charges d’exploitation | 29 072 € | 29 567 € | 31 185 € |
Dotation aux amortissements | 52 700 € | 52 700 € | 52 700 € |
Résultat d'exploitation | 20 972 € | 21 905 € | 21 792 € |
Résultat net | 6 575 € | 4 975 € | 6 406 € |
Répartition des sociétaires
Catégorie d'associés | Type | Nombre de sociétaires | Nombre de parts | Montant investissement | % Capital | Droits de vote |
---|---|---|---|---|---|---|
Producteurs de biens et services | Personnes physiques | 13 | 202 | 10 100 € | 3.77 % | 35% |
Bénéficiaires | Personnes physiques | 463 | 4453 | 222 650 € | 83.02 % | 35% |
Collectivités | Collectivités | 8 | 560 | 28 000 € | 10.44 % | 15% |
Acteurs territoriaux et partenaires financiers | Personnes morales privés | 15 | 109 | 5 450 € | 2.03 % | 15 % |
Acteurs territoriaux et partenaires financiers | Personnes physiques (indirecte) | 1 | 40 | 2 000 € | 0.75 % | |
Total | 500 | 5350 | 268 200 € | 100 % | 100% |